| Lämpötila 7.1°C +0.2°C/last hr |
Keskilämpö 24h: 6.7 °C |
| Kastepiste 7.1°C |
Ilmanpaine - Steady 1026.5 hpa |
| Tuulen nopeus 0.0 m/s |
Hyytävyys 7.1°C |
| Sade tänään 0.8 mm |
Keskilämpö kuluva kk 10.1 °C |
| Kosteus 100% |
Abs.kosteus 58.6852 g/m3 |
| Lämpökertymä 2228.2 |
max/min 7.1°C / 5.9°C |
| TEMP HIGHS | |
| Today | 7.1°C klo: 12:10 |
| Yest | 8.9 °C klo: 15:21 |
| Week | 14.7 °C (Thu) |
| Month | 19.0 °C 6.pv |
| Year | 29.1 °C 26.7 |
| TEMP LOWS | |
| Today | 5.9°C klo: 06:09 |
| Yest. | 5.0 °C klo: 04:29 |
| Week | 0.7 °C (Sun) |
| Month | 0.7 °C 14.pv |
| Year | -11.9 °C 16.2 |
| BAROMETER HIGHS | |
| Today | 1027.0 hPa klo: 00:24 |
| Yest. | 1028.5 hPa klo: 01:42 |
| Month | 1031.8 hPa 14.pv |
| Year | 1050.7 hPa 4.1 |
| BAROMETER LOWS | |
| Today | 1026.1 hPa klo: 07:39 |
| Yest. | 1026.4 hPa klo: 17:37 |
| Month | 996.6 hPa 4.pv |
| Year | 972.3 hPa 23.2 |
| WIND CHILL LOWS | |
| Today | 5.9 °C klo 06:09 |
| Yest. | 5.0 °C klo 04:29 |
| Month | 0.7 °C 14.pv |
| Year | -18.2 °C 16.2 |



