Aurinko ja kuutiedot 05/07/08 klo. 10:46
Auringon nousu![]() 04:09 |
Auringon lasku![]() 22:46 |
Päivän pituus 18:34 |
Kuun nousu![]() 05/07/08 07:22 |
Kuun lasku![]() 05/07/08 23:37 |
| Moon age: 2 days,11 hours,56 minutes,7% | |
| Kevätpäiväntasaus | 05:49 UTC 20 maaliskuu 2008 |
| Kesäpäivänseisaus | 00:00 UTC 21 kesäkuu 2008 |
| Syyspäiväntasaus | 15:45 UTC 22 syyskuu 2008 |
| Talvipäivänseisaus | 12:04 UTC 21 joulukuu 2008 |
| Kuu lähimmillään | 23:20 UTC 29 heinäkuu 2008 |
| Kuu kauimmillaan | 04:14 UTC 14 heinäkuu 2008 |
| Uusi kuu | 02:19 UTC 3 heinäkuu 2008 |
| Kasvava puolikuu | 04:35 UTC 10 heinäkuu 2008 |
| Täysikuu | 08:00 UTC 18 heinäkuu 2008 |
| Vähenevä puolikuu | 18:42 UTC 25 heinäkuu 2008 |
| Seuraava uusikuu | 10:13 UTC 1 elokuu 2008 |
| Auringon pimennys | 08:00 UTC 26 tammikuu 2009 Eclipse Circular |
| Kuun pimennys | 14:39 UTC 9 helmikuu 2009 Eclipse Half shadow |



