Säätiedot 20/08/08 klo: 18:12
| Lämpötila | 19.8°C +0.3°C/last hr +1.4 °C/24h |
Max: 20.0°C (17:58) | Min: 13.1°C (01:07) |
| Vuosi sitten | Max: 23.5 °C | Min: 8.8 °C | |
| Keskilämpö 24h | 16.3°C | Vuosi sitten | 15.8 °C |
| Kuukauden keskilämpö | 17.5°C | Elokuussa keskim. | 17.1°C |
| Kastepiste | 16.3°C | Max: 17.0 °C (17:56) | Min: 11.8 °C (01:07) |
| Helteen tukaluus | 21.1°C | Max: 20.0 °C (17:58) | Min: 13.1 °C (01:07) |
| Pakkasen purevuus | -- | -- | -- |
| Suhteellinen kosteus | 80% | Max: 97% (03:22) | Min: 79% (18:06) |
| Absoluuttinen kosteus | 73.1218 g/m3 | ||
| Tuulen nopeus | 6.3 m/s | Max: 6.3m/s | |
| Ilmanpaine | 1004.7 hpa - Steady | Max: 1006.9 hPa | Min: 1004.7 hPa |
| Sade tänään | 0.0 mm Edel. mit. klo:- | Kuukaudessa: 90.7 mm | Kaudessa: 313.5 mm |
| Sade eilen | 1.3 mm | ||
| Saderintama | 0.0 mm | alkaen 0/0/0 | |
| Sadepäivät | Edel. sateesta 0 pv. | Tässä kk:ssa 16 sadepäivää | Kaudessa 71 (viim kaud.75) |
| Pisin sateeton jakso | 23 päivää | Jakso päättyi 13.8.2006 | |
| Pisin sadejakso | 8 päivää | Jakso päättyi 13.11.2007 | |
| Lämpökertymä | 1901.4 |
Suuntaus
Aika |
Lämpö |
Tuuli |
Puuska |
Suunta |
Kosteus |
Paine |
Päivän sade |
| Viimeisin | 19.8 °C | 0.5 | 0.0 | SW | 80% | 1004.7 | 0.0 |
| -5 min. | 19.9 °C | 0.0 | 1.0 | SW | 80% | 1004.8 | 0.0 |
| -10 min. | 20.0 °C | 0.0 | 1.0 | S | 80% | 1004.8 | 0.0 |
| -15 min. | 19.9 °C | 0.0 | 2.5 | SSW | 82% | 1004.8 | 0.0 |
| -20 min. | 19.9 °C | 0.0 | 0.0 | W | 82% | 1004.8 | 0.0 |
| -30 min. | 19.7 °C | 0.5 | 3.5 | SW | 82% | 1004.8 | 0.0 |
| -45 min. | 19.7 °C | 0.0 | 2.0 | WSW | 83% | 1004.8 | 0.0 |
| -60 min. | 19.6 °C | 1.0 | 5.0 | W | 82% | 1004.8 | 0.0 |
| -75 min. | 19.7 °C | 0.5 | 2.5 | W | 83% | 1004.9 | 0.0 |
| -90 min. | 19.4 °C | 0.0 | 0.0 | SW | 85% | 1004.8 | 0.0 |
| -105 min. | 19.2 °C | 0.0 | 0.5 | SW | 85% | 1004.9 | 0.0 |
| -120 min. | 19.1 °C | 0.0 | 2.0 | SSE | 85% | 1004.9 | 0.0 |
Ennätyksiä ja tilastoja
Tänään |
Eilen |
Tämä kuukausi |
Tämä vuosi |
||
| Korkein lämpötila | 20.0°C klo 17:58 | 18.7 °C klo 18:11 | 28.2 °C 1.8.2008 | 29.1 °C 26.7.2008 | |
| Alin lämpötila | 13.1°C klo 01:07 | 13.0 °C klo 03:00 | 6.1 °C 6.8.2008 | -11.9 °C 16.2.2008 | |
| Korkein ilmanpaine | 1006.9 hPa klo 00:00 | 1006.9 hPa klo 23:52 | 1017.6 hPa 1.8.2008 | 1050.7 hPa 4.1.2008 | |
| Alin ilmanpaine | 1004.7 hPa klo 12:30 | 1003.8 hPa klo 09:00 | 990.7 hPa 9.8.2008 | 972.3 hPa 23.2.2008 | |
| Kuukaudessa | Max > 30 °C 0 pv |
Max > 25 °C 1 pv |
Lämpimin päivä 22.2°C on: 01 Aug 2008 |
Lämpimin yö 19.1°C on: 18 Aug 2008 |
|
| Vuodessa | Max > 30 °C 0 pv (viime vuonna 0) |
Max > 25 °C 12 pv (viime vuonna 27) |
Lämpimin päivä 23.9°C on: 26 Jul 2008 |
Lämpimin yö 22.1°C on: 27 Jul 2008 |
|
| Kuukaudessa | Min < 0 °C 0 pv |
Min < -15°C 0 pv |
Kylmin päivä 12.9°C on: 05 Aug 2008 |
Kylmin yö 9.8°C on: 06 Aug 2008 |
|
| Vuodessa | Min < 0 °C 52 pv (viime vuonna 127) |
Min < -15 °C 0 pv (viime vuonna 15) |
Kylmin päivä -6.9°C on: 16 Feb 2008 |
Kylmin yö -8.7°C on: 16 Feb 2008 |
|
| Kuumin... | ...päivä (06-18) 27.3°C on: 08 Jul 2006 |
...yö (18-06) 22.4°C on: 09 Jul 2006 |
|||
| Kylmin... | ...päivä (06-18) -20.5°C on: 22 Jan 2006 |
...yö (18-06) -21.3°C on: 07 Jan 2003 |
|||
Tuulitietoja
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 0.0 m/s SW | |
| Gust | 0.0 m/s SW | |
| Gust/hr | 6.3 m/s W | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 6.3 m/s W klo 18:02 | |
| Yest. | 8.1 m/s SSW klo 13:11 | |
| Month | 11.3 m/s 8/8/2008 | |
| Year | 17.6 m/s 2/1/2008 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 3.1 m/s SSE klo 18:03 | |
| Yest. | 6.4 m/s WSW klo 16:41 | |
| Month | 7.9 m/s 8/15/2008 | |
| Year | 13.1 m/s 2/1/2008 | |
| WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 13.1 °C klo 01:07 | |
| Yest. | 13.0 °C klo 03:00 | |
| Month | 6.1 °C 8/6/2008 | |
| Year | -18.2 °C 2/16/2008 | |
